AvD-Sachsen-Rallye 2022 | National A
Zeitraum: 20.05.2022 - 21.05.2022
Ort: Zwickau, Zwickauer Land und Vogtland
National A | NMN: 12520
Einschreibung AvD-Rallye-Meisterschaft 2022
22.04.2022 - 03.11.2022
AvD-Sachsen-Rallye 2022
20.05.2022 - 21.05.2022
Zwickau, Zwickauer Land und Vogtland
24. Hunsrück-Junior-Rallye
18.06.2022
55758 Veitsrodt
AvD-Niederbayern Rallye
26.08.2022 - 27.08.2022
Sandgrub 2 94526 Metten
25. Internationale ADMV-Lausitz-Rallye
03.11.2022 - 05.11.2022
02943 Boxberg/O.L. und Umgebung
Live-Ergebnisse
Live-Meldungen
Teilnehmer startberechtigt
Startliste
Virtueller Aushang
Teilnehmer-Liste
Teilnehmer-Statistik
Teilnehmer-Meinungen
Mannschaftsergebnisse
Teilnehmer-Vergleich
Website
Admin-Bereich
Impressum / Kontakt
Teilnehmer-Vergleich
Basisteilnehmer
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Zeltner/Zeltner - Citroën DS3 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Bieg/Nemenich - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:3 Gaßner/Thannhäuser - Toyota GR Yaris | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:4 Zander/Müller - Ford Fiesta R5 MK1 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Heilborn/Melde - BMW M3 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:7 Rostalski/Kaiser - Subaru Impreza STi N12 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:8 Teschner/Phieler - Mercedes-Benz A35 AMG | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:9 Honke/Scharf - BMW M140i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:10 Tautenhahn/Flechsig - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:11 Horlbeck/Horlbeck - Ford Fiesta R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:12 Michel/Meier - Opel Adam R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:14 Sonntag/Messerschmidt - Honda Civic Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Horn/Horn - VW Golf 3 Kit Car | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:16 Karlshøj/Kvick - Opel Adam Cup | Gr. RC5 Kl. ADAM
St.Nr.:17 Lagerstam/Svensson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:18 Levin/Levin - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:19 Jonsson/Karlsson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:20 Karlsson/Hellkvist - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:21 Mollitor/Stopowski - Volvo 240 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:22 Fritsch/Nenninger - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:23 Malm/Östberg - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:24 Frese/Krause - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:25 Hochwimmer/Hartung - Opel Astra GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Gräbner/Keller - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Dietzsch/Dietzsch - Ford Focus ST170 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:28 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Schramm/Schneider - VW Polo 6N2 GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:31 Schulze/Bettge - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:32 Joachim/Rosenmüller - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:33 Riedel/Rohrlack - Peugeot 206 S16 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:34 Wittenbeck/Koke - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:35 Knorn/Krajewski - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:36 Schröder/Finger - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:37 Knote/Knote - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
Teilnehmer 1
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Zeltner/Zeltner - Citroën DS3 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Bieg/Nemenich - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:3 Gaßner/Thannhäuser - Toyota GR Yaris | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:4 Zander/Müller - Ford Fiesta R5 MK1 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Heilborn/Melde - BMW M3 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:7 Rostalski/Kaiser - Subaru Impreza STi N12 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:8 Teschner/Phieler - Mercedes-Benz A35 AMG | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:9 Honke/Scharf - BMW M140i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:10 Tautenhahn/Flechsig - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:11 Horlbeck/Horlbeck - Ford Fiesta R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:12 Michel/Meier - Opel Adam R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:14 Sonntag/Messerschmidt - Honda Civic Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Horn/Horn - VW Golf 3 Kit Car | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:16 Karlshøj/Kvick - Opel Adam Cup | Gr. RC5 Kl. ADAM
St.Nr.:17 Lagerstam/Svensson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:18 Levin/Levin - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:19 Jonsson/Karlsson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:20 Karlsson/Hellkvist - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:21 Mollitor/Stopowski - Volvo 240 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:22 Fritsch/Nenninger - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:23 Malm/Östberg - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:24 Frese/Krause - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:25 Hochwimmer/Hartung - Opel Astra GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Gräbner/Keller - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Dietzsch/Dietzsch - Ford Focus ST170 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:28 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Schramm/Schneider - VW Polo 6N2 GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:31 Schulze/Bettge - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:32 Joachim/Rosenmüller - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:33 Riedel/Rohrlack - Peugeot 206 S16 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:34 Wittenbeck/Koke - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:35 Knorn/Krajewski - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:36 Schröder/Finger - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:37 Knote/Knote - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
Teilnehmer 2
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Zeltner/Zeltner - Citroën DS3 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Bieg/Nemenich - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:3 Gaßner/Thannhäuser - Toyota GR Yaris | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:4 Zander/Müller - Ford Fiesta R5 MK1 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Heilborn/Melde - BMW M3 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:7 Rostalski/Kaiser - Subaru Impreza STi N12 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:8 Teschner/Phieler - Mercedes-Benz A35 AMG | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:9 Honke/Scharf - BMW M140i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:10 Tautenhahn/Flechsig - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:11 Horlbeck/Horlbeck - Ford Fiesta R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:12 Michel/Meier - Opel Adam R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:14 Sonntag/Messerschmidt - Honda Civic Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Horn/Horn - VW Golf 3 Kit Car | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:16 Karlshøj/Kvick - Opel Adam Cup | Gr. RC5 Kl. ADAM
St.Nr.:17 Lagerstam/Svensson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:18 Levin/Levin - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:19 Jonsson/Karlsson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:20 Karlsson/Hellkvist - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:21 Mollitor/Stopowski - Volvo 240 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:22 Fritsch/Nenninger - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:23 Malm/Östberg - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:24 Frese/Krause - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:25 Hochwimmer/Hartung - Opel Astra GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Gräbner/Keller - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Dietzsch/Dietzsch - Ford Focus ST170 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:28 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Schramm/Schneider - VW Polo 6N2 GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:31 Schulze/Bettge - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:32 Joachim/Rosenmüller - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:33 Riedel/Rohrlack - Peugeot 206 S16 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:34 Wittenbeck/Koke - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:35 Knorn/Krajewski - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:36 Schröder/Finger - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:37 Knote/Knote - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
Teilnehmer 3
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Zeltner/Zeltner - Citroën DS3 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Bieg/Nemenich - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:3 Gaßner/Thannhäuser - Toyota GR Yaris | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:4 Zander/Müller - Ford Fiesta R5 MK1 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Heilborn/Melde - BMW M3 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:7 Rostalski/Kaiser - Subaru Impreza STi N12 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:8 Teschner/Phieler - Mercedes-Benz A35 AMG | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:9 Honke/Scharf - BMW M140i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:10 Tautenhahn/Flechsig - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:11 Horlbeck/Horlbeck - Ford Fiesta R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:12 Michel/Meier - Opel Adam R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:14 Sonntag/Messerschmidt - Honda Civic Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Horn/Horn - VW Golf 3 Kit Car | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:16 Karlshøj/Kvick - Opel Adam Cup | Gr. RC5 Kl. ADAM
St.Nr.:17 Lagerstam/Svensson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:18 Levin/Levin - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:19 Jonsson/Karlsson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:20 Karlsson/Hellkvist - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:21 Mollitor/Stopowski - Volvo 240 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:22 Fritsch/Nenninger - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:23 Malm/Östberg - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:24 Frese/Krause - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:25 Hochwimmer/Hartung - Opel Astra GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Gräbner/Keller - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Dietzsch/Dietzsch - Ford Focus ST170 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:28 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Schramm/Schneider - VW Polo 6N2 GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:31 Schulze/Bettge - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:32 Joachim/Rosenmüller - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:33 Riedel/Rohrlack - Peugeot 206 S16 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:34 Wittenbeck/Koke - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:35 Knorn/Krajewski - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:36 Schröder/Finger - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:37 Knote/Knote - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
Teilnehmer 4
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Zeltner/Zeltner - Citroën DS3 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Bieg/Nemenich - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:3 Gaßner/Thannhäuser - Toyota GR Yaris | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:4 Zander/Müller - Ford Fiesta R5 MK1 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Heilborn/Melde - BMW M3 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:7 Rostalski/Kaiser - Subaru Impreza STi N12 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:8 Teschner/Phieler - Mercedes-Benz A35 AMG | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:9 Honke/Scharf - BMW M140i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:10 Tautenhahn/Flechsig - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:11 Horlbeck/Horlbeck - Ford Fiesta R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:12 Michel/Meier - Opel Adam R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:14 Sonntag/Messerschmidt - Honda Civic Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Horn/Horn - VW Golf 3 Kit Car | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:16 Karlshøj/Kvick - Opel Adam Cup | Gr. RC5 Kl. ADAM
St.Nr.:17 Lagerstam/Svensson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:18 Levin/Levin - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:19 Jonsson/Karlsson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:20 Karlsson/Hellkvist - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:21 Mollitor/Stopowski - Volvo 240 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:22 Fritsch/Nenninger - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:23 Malm/Östberg - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:24 Frese/Krause - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:25 Hochwimmer/Hartung - Opel Astra GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Gräbner/Keller - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Dietzsch/Dietzsch - Ford Focus ST170 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:28 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Schramm/Schneider - VW Polo 6N2 GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:31 Schulze/Bettge - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:32 Joachim/Rosenmüller - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:33 Riedel/Rohrlack - Peugeot 206 S16 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:34 Wittenbeck/Koke - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:35 Knorn/Krajewski - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:36 Schröder/Finger - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:37 Knote/Knote - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
Teilnehmer 5
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Zeltner/Zeltner - Citroën DS3 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Bieg/Nemenich - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:3 Gaßner/Thannhäuser - Toyota GR Yaris | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:4 Zander/Müller - Ford Fiesta R5 MK1 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Heilborn/Melde - BMW M3 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:7 Rostalski/Kaiser - Subaru Impreza STi N12 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:8 Teschner/Phieler - Mercedes-Benz A35 AMG | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:9 Honke/Scharf - BMW M140i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:10 Tautenhahn/Flechsig - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:11 Horlbeck/Horlbeck - Ford Fiesta R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:12 Michel/Meier - Opel Adam R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:14 Sonntag/Messerschmidt - Honda Civic Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Horn/Horn - VW Golf 3 Kit Car | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:16 Karlshøj/Kvick - Opel Adam Cup | Gr. RC5 Kl. ADAM
St.Nr.:17 Lagerstam/Svensson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:18 Levin/Levin - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:19 Jonsson/Karlsson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:20 Karlsson/Hellkvist - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:21 Mollitor/Stopowski - Volvo 240 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:22 Fritsch/Nenninger - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:23 Malm/Östberg - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:24 Frese/Krause - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:25 Hochwimmer/Hartung - Opel Astra GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Gräbner/Keller - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Dietzsch/Dietzsch - Ford Focus ST170 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:28 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Schramm/Schneider - VW Polo 6N2 GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:31 Schulze/Bettge - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:32 Joachim/Rosenmüller - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:33 Riedel/Rohrlack - Peugeot 206 S16 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:34 Wittenbeck/Koke - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:35 Knorn/Krajewski - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:36 Schröder/Finger - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:37 Knote/Knote - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
Teilnehmer 6
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Zeltner/Zeltner - Citroën DS3 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Bieg/Nemenich - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:3 Gaßner/Thannhäuser - Toyota GR Yaris | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:4 Zander/Müller - Ford Fiesta R5 MK1 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Heilborn/Melde - BMW M3 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:7 Rostalski/Kaiser - Subaru Impreza STi N12 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:8 Teschner/Phieler - Mercedes-Benz A35 AMG | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:9 Honke/Scharf - BMW M140i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:10 Tautenhahn/Flechsig - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:11 Horlbeck/Horlbeck - Ford Fiesta R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:12 Michel/Meier - Opel Adam R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:14 Sonntag/Messerschmidt - Honda Civic Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Horn/Horn - VW Golf 3 Kit Car | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:16 Karlshøj/Kvick - Opel Adam Cup | Gr. RC5 Kl. ADAM
St.Nr.:17 Lagerstam/Svensson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:18 Levin/Levin - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:19 Jonsson/Karlsson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:20 Karlsson/Hellkvist - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:21 Mollitor/Stopowski - Volvo 240 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:22 Fritsch/Nenninger - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:23 Malm/Östberg - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:24 Frese/Krause - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:25 Hochwimmer/Hartung - Opel Astra GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Gräbner/Keller - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Dietzsch/Dietzsch - Ford Focus ST170 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:28 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Schramm/Schneider - VW Polo 6N2 GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:31 Schulze/Bettge - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:32 Joachim/Rosenmüller - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:33 Riedel/Rohrlack - Peugeot 206 S16 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:34 Wittenbeck/Koke - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:35 Knorn/Krajewski - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:36 Schröder/Finger - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:37 Knote/Knote - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
Teilnehmer 7
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Zeltner/Zeltner - Citroën DS3 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Bieg/Nemenich - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:3 Gaßner/Thannhäuser - Toyota GR Yaris | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:4 Zander/Müller - Ford Fiesta R5 MK1 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Heilborn/Melde - BMW M3 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:7 Rostalski/Kaiser - Subaru Impreza STi N12 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:8 Teschner/Phieler - Mercedes-Benz A35 AMG | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:9 Honke/Scharf - BMW M140i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:10 Tautenhahn/Flechsig - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:11 Horlbeck/Horlbeck - Ford Fiesta R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:12 Michel/Meier - Opel Adam R2 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:14 Sonntag/Messerschmidt - Honda Civic Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Horn/Horn - VW Golf 3 Kit Car | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:16 Karlshøj/Kvick - Opel Adam Cup | Gr. RC5 Kl. ADAM
St.Nr.:17 Lagerstam/Svensson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:18 Levin/Levin - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:19 Jonsson/Karlsson - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:20 Karlsson/Hellkvist - Volvo 940 VOC | Gr. VEC 1 Kl. VEC1
St.Nr.:21 Mollitor/Stopowski - Volvo 240 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:22 Fritsch/Nenninger - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:23 Malm/Östberg - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:24 Frese/Krause - Volvo 240 VOC | Gr. VEC 2 Kl. VEC2
St.Nr.:25 Hochwimmer/Hartung - Opel Astra GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Gräbner/Keller - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Dietzsch/Dietzsch - Ford Focus ST170 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:28 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Schramm/Schneider - VW Polo 6N2 GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:31 Schulze/Bettge - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:32 Joachim/Rosenmüller - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:33 Riedel/Rohrlack - Peugeot 206 S16 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:34 Wittenbeck/Koke - Ford Fiesta ST150 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:35 Knorn/Krajewski - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:36 Schröder/Finger - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:37 Knote/Knote - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
Teilnehmer 8
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Zeltner/Zeltner - Citroën DS3 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
